
To już ostatnie mecze w sezonie. MKP Szczecinek w czwartek (16.06) zagra u siebie z pewnym spadku Sokołem Karlino.
Do końca sezonu 2021/2022 w Kipsta IV lidze ZZPN zostały już tylko trzy kolejki. W czwartek 16 czerwca do naszego miasta przyjedzie Sokół Karlino, który jest pewny spadku do Klasy Okręgowej.
To bardzo słaby sezon Sokoła w IV lidze. Drużyna z Karlina zajmuje 18. miejsce w tabeli i ma na koncie tylko 26 punktów. Rywale w rundzie wiosennej to druga najgorsza drużyna w całej lidze (zaledwie 10 punktów w 16 meczach). Także nie radzą sobie w tym sezonie na wyjazdach - bilans to 1 wygrana, 4 remisy i 12 porażek.
W poprzedniej rundzie MKP wygrał 3-0 po bramkach Adama Jabłońskiego, Daniela Czerwińskiego i Daniela Szymańskiego.
Pierwszy gwizdek sędziego w swiateczny czwartek o godzinie 13:00.
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vineta Wolin | 38 | 100 | 115 | 19 |
2 | Flota Świnoujście | 38 | 98 | 127 | 23 |
3 | Gwardia Koszalin | 38 | 77 | 88 | 37 |
4 | MKP Szczecinek | 38 | 64 | 110 | 81 |
5 | Dąb Dębno | 38 | 64 | 78 | 72 |
6 | Biali Sądów | 38 | 63 | 89 | 60 |
7 | Chemik Police | 38 | 61 | 93 | 82 |
8 | Wieża Postomino | 38 | 61 | 69 | 50 |
9 | Hutnik Szczecin | 38 | 57 | 75 | 52 |
10 | Olimp Gościno | 38 | 51 | 66 | 78 |
11 | Orzeł Wałcz | 38 | 51 | 63 | 69 |
12 | Rasel Dygowo | 38 | 47 | 64 | 85 |
13 | Błękitni II Stargard | 38 | 46 | 80 | 92 |
14 | Ina Goleniów | 38 | 46 | 67 | 86 |
15 | Darłovia Darłowo | 38 | 43 | 51 | 71 |
16 | Jeziorak Szczecin | 38 | 35 | 65 | 107 |
17 | GKS Manowo | 38 | 31 | 52 | 83 |
18 | Pogoń Połczyn Zdrój | 38 | 26 | 43 | 112 |
19 | Sokół Karlino | 38 | 26 | 40 | 104 |
20 | Zefir Wyszewo | 38 | 17 | 37 | 109 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie