
Miejski Klub Piłkarski Szczecinek w sobotę (20.08) zagra drugi w tym sezonie domowy mecz w IV lidze. Przeciwnikiem będzie wymagający Dąb Dębno.
Po dwóch kolejkach dorobek MKP w lidze jest słaby - 1 punkt i 12. miejsce w tabeli. Lepiej rozgrywki zaczął Dąb Dębno, który zremisował 2-2 z Hutnikiem Szczecin i wygrał 4-1 z Mechanikiem Bobolice. W sobotę ekipa z Dębna przyjedzie do Szczecinka.
W ubiegłym sezonie na wyjeździe jesienią MKP przegrał w końcówce po walce 3-4 (gole Barańskiego, Jabłońskiego i Czerwińskiego). Wiosną w Szczecinku było już zdecydowanie lepiej. Podopieczni Zbigniewa Węglowskiego rozbili rywali aż 4-0, a na listę strzelców wpisywali się Daniel Szymański (dwukrotnie), Łukasz Szwejda i Daniel Czerwiński.
Pierwszy gwizdek sędziego na Stadionie Miejskim o godz. 14:00. Wstęp wolny.
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flota Świnoujście | 34 | 89 | 114 | 35 |
2 | Kluczevia Stargard | 34 | 89 | 93 | 24 |
3 | Bałtyk Koszalin | 34 | 79 | 113 | 23 |
4 | Gwardia Koszalin | 34 | 72 | 92 | 43 |
5 | Iskierka Szczecin | 34 | 51 | 48 | 58 |
6 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 49 | 69 | 60 |
7 | Biali Sądów | 34 | 49 | 63 | 56 |
8 | Wieża Postomino | 34 | 44 | 65 | 66 |
9 | Olimp Gościno | 34 | 44 | 56 | 79 |
10 | Mechanik Bobolice | 34 | 41 | 58 | 71 |
11 | Błękitni II Stargard | 34 | 41 | 70 | 79 |
12 | Rasel Dygowo | 34 | 40 | 51 | 66 |
13 | Orzeł Wałcz | 34 | 39 | 48 | 69 |
14 | Chemik Police | 34 | 39 | 54 | 83 |
15 | MKP Szczecinek | 34 | 34 | 45 | 82 |
16 | Dąb Dębno | 34 | 30 | 57 | 85 |
17 | Hutnik Szczecin | 34 | 26 | 36 | 84 |
18 | Gavia Choszczno | 34 | 23 | 42 | 111 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie