MKP Szczecinek w sobotę 11 listopada zagrał u siebie z beniaminkiem IV ligi - Darłovią Darłowo i wygrał!
To dla MKP Szczecinek bardzo ważna wygrana w lidze. Klub z naszego miasta przerwał złą passę 8 kolejnych spotkań bez triumfu w IV lidze. W starciu z Darłovią Darłowo było 3-1, choć aż do 73. minuty prowadzili goście po bramce Dominika Ordaka (gol w 43. minucie). Dla MKP trafiali Mateusz Górny (73), Adam Jabłoński (78) i Daniel Czerwiński (88). Co ciekawe, Darłovia przegrała 7 wyjazdowy mecz w tym sezonie (nie zdobyła ani jednego punktu).
W tabeli IV ligi, MKP zajmuje 12. miejsce (15 pkt). Do końca roku jeszcze mecze z innymi beniaminkami: Unią Dolice (18.11, na wyjeździe) i Iną Goleniów (25.11, u siebie).
MKP: Liharev, Boderek, Michalski, Jurjewicz, Góra (90+5. Al. Jabłoński), Sobczyk, Wójtów (60. Mrówczyński), Barański (59. Ryczowski), Ad. Jabłoński (88. Masłowski), Czerwiński (90. Noga), Górny Ż
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 92 | 120 | 35 |
| 2 | Gwardia Koszalin | 34 | 87 | 118 | 20 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 34 | 86 | 106 | 23 |
| 4 | Kluczevia Stargard | 34 | 81 | 120 | 30 |
| 5 | Biali Sądów | 34 | 58 | 74 | 58 |
| 6 | Ina Goleniów | 34 | 57 | 84 | 64 |
| 7 | Iskierka Szczecin | 34 | 46 | 65 | 57 |
| 8 | Błękitni II Stargard | 34 | 46 | 56 | 67 |
| 9 | Perła Dygowo | 34 | 43 | 47 | 72 |
| 10 | Olimp Gościno | 34 | 41 | 56 | 76 |
| 11 | Darłovia Darłowo | 34 | 37 | 55 | 74 |
| 12 | Mechanik Bobolice | 34 | 36 | 53 | 96 |
| 13 | MKP Szczecinek | 34 | 36 | 53 | 83 |
| 14 | Chemik Police | 34 | 34 | 50 | 67 |
| 15 | Orzeł Wałcz | 34 | 30 | 44 | 86 |
| 16 | Wieża Postomino | 34 | 24 | 38 | 98 |
| 17 | Unia Dolice | 34 | 19 | 28 | 90 |
| 18 | Odra Chojna | 34 | 18 | 29 | 100 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie