Piłkarze MKP Szczecinek pojechali w sobotę 23.09 do Sądowa na mecz z Białymi. Niestety przegrali.
MKP w sobotę udał się na trudny teren do Sądowa. Biali pierwszą bramkę strzelili w 10. minucie za sprawą Sebastiana Inczewskiego. W 20. minucie wyrównał kapitan Maciej Góra, ale później trafiali już tylko gospodarze. W 32. minucie gola strzelił Ilia Sobol, a w 40. min. - rzut karny na bramkę zamienił ponownie Inczewski. W 80. minucie gry wynik ustalił pięknym strzałem Karol Ogórek.
MKP przegrywa w Sądowie 1-4, to 4 porażka szczecinecczan w tym sezonie IV ligi, którzy plasują się w tabeli na 10. miejscu. W następnej kolejce (30.09) do Szczecinka przyjedzie Mechanik Bobolice.
MKP: Majewski, Boderek, Michalski, Jurjewicz, Wójtów, Góra, Barański (55. Sobczyk), Mrówczyński (60. Węglowski), Jabłoński, Czerwiński (55. Madej), Górny
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 92 | 120 | 35 |
| 2 | Gwardia Koszalin | 34 | 87 | 118 | 20 |
| 3 | Bałtyk Koszalin | 34 | 86 | 106 | 23 |
| 4 | Kluczevia Stargard | 34 | 81 | 120 | 30 |
| 5 | Biali Sądów | 34 | 58 | 74 | 58 |
| 6 | Ina Goleniów | 34 | 57 | 84 | 64 |
| 7 | Iskierka Szczecin | 34 | 46 | 65 | 57 |
| 8 | Błękitni II Stargard | 34 | 46 | 56 | 67 |
| 9 | Perła Dygowo | 34 | 43 | 47 | 72 |
| 10 | Olimp Gościno | 34 | 41 | 56 | 76 |
| 11 | Darłovia Darłowo | 34 | 37 | 55 | 74 |
| 12 | Mechanik Bobolice | 34 | 36 | 53 | 96 |
| 13 | MKP Szczecinek | 34 | 36 | 53 | 83 |
| 14 | Chemik Police | 34 | 34 | 50 | 67 |
| 15 | Orzeł Wałcz | 34 | 30 | 44 | 86 |
| 16 | Wieża Postomino | 34 | 24 | 38 | 98 |
| 17 | Unia Dolice | 34 | 19 | 28 | 90 |
| 18 | Odra Chojna | 34 | 18 | 29 | 100 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Syfu ciąg dalszy.. szkoda gadać i szkoda pisać o tej kopaninie.