Coraz bliżej do końca sezonu 2020/2021 w IV Lidze Zachodniopomorskiej. MKP Szczecinek ma do rozegrania jeszcze 5 meczów. W niedzielę (6.06) kolejny pojedynek - w Karlinie z Sokołem.
W ostatnich meczach Sokół Karlino radzi sobie słabo, zresztą podobnie jak MKP (przełamana zła passa pięciu meczów bez wygranej). Drużyna z Karlina przegrała ostatnio z Białymi Sądów 3-6 czy Leśnikiem Manowo 1-5.
W tabeli Sokół zajmuje 13. miejsce z bilansem 13 wygranych, 7 remisów i 14 porażek. W rundzie jesiennej, MKP wygrał w Szczecinku z Sokołem 3-0 po bramkach Adriana Bednarskiego, Jakuba Jaworka i Mateusza Jureczko.
Początek meczu w Karlinie o godz. 17:00.
| Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluczevia Stargard | 40 | 91 | 116 | 45 |
| 2 | Vineta Wolin | 40 | 83 | 97 | 33 |
| 3 | Ina Goleniów | 40 | 68 | 96 | 60 |
| 4 | GKS Manowo | 40 | 67 | 81 | 75 |
| 5 | MKP Szczecinek | 40 | 62 | 92 | 71 |
| 6 | Hutnik Szczecin | 40 | 60 | 78 | 67 |
| 7 | Sokół Karlino | 40 | 59 | 82 | 84 |
| 8 | Błękitni II Stargard | 40 | 58 | 98 | 71 |
| 9 | Darłovia Darłowo | 40 | 56 | 85 | 63 |
| 10 | Orzeł Wałcz | 40 | 55 | 57 | 72 |
| 11 | Wieża Postomino | 40 | 55 | 87 | 83 |
| 12 | Olimp Gościno | 40 | 54 | 72 | 90 |
| 13 | Biali Sądów | 40 | 53 | 74 | 79 |
| 14 | Rasel Dygowo | 40 | 53 | 78 | 76 |
| 15 | Rega Trzebiatów | 40 | 53 | 68 | 81 |
| 16 | Mechanik Bobolice | 40 | 53 | 85 | 90 |
| 17 | Lech Czaplinek | 40 | 50 | 54 | 60 |
| 18 | Iskierka Szczecin | 40 | 49 | 64 | 72 |
| 19 | Gryf Kam. Pom. | 40 | 48 | 78 | 87 |
| 20 | Polonia Płoty | 40 | 28 | 55 | 139 |
| 21 | Sparta Węgorzyno | 40 | 24 | 53 | 152 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie