
Miejski Klub Piłkarski Szczecinek odniósł kolejną wygraną w Kipsta IV lidze ZZPN. Podopieczni Zbigniewa Węglowskiego ograli na wyjeździe Darłovię Darłowo 2-0 po bramkach Jakuba Okuszko.
W sobotę (23.10) MKP pojechał do Darłowa na mecz 13. kolejki IV ligi. Na bramki trzeba było czekać do drugiej połowy. Jakub Okuszko strzelił wtedy dwa gole - najpierw w 50., a później w 77. minucie. Dla napastnika ze Szczecinka to 9 i 10 trafienie w bieżących rozgrywkach.
MKP odniósł 6 wygraną, w tabeli zajmuje 9. miejsce z 21 pkt na koncie. W następnej kolejce (30.10) do Szczecinka przyjedzie niepokonany wicelider tabeli - Flota Świnoujście. Mecz o godz. 13:00.
Darłovia Darłowo - Miejski Klub Piłkarski Szczecinek 0-2 (0-0)
|
Poz | Zespół | M | Pkt | Bramki+ | Bramki- |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vineta Wolin | 38 | 100 | 115 | 19 |
2 | Flota Świnoujście | 38 | 98 | 127 | 23 |
3 | Gwardia Koszalin | 38 | 77 | 88 | 37 |
4 | MKP Szczecinek | 38 | 64 | 110 | 81 |
5 | Dąb Dębno | 38 | 64 | 78 | 72 |
6 | Biali Sądów | 38 | 63 | 89 | 60 |
7 | Chemik Police | 38 | 61 | 93 | 82 |
8 | Wieża Postomino | 38 | 61 | 69 | 50 |
9 | Hutnik Szczecin | 38 | 57 | 75 | 52 |
10 | Olimp Gościno | 38 | 51 | 66 | 78 |
11 | Orzeł Wałcz | 38 | 51 | 63 | 69 |
12 | Rasel Dygowo | 38 | 47 | 64 | 85 |
13 | Błękitni II Stargard | 38 | 46 | 80 | 92 |
14 | Ina Goleniów | 38 | 46 | 67 | 86 |
15 | Darłovia Darłowo | 38 | 43 | 51 | 71 |
16 | Jeziorak Szczecin | 38 | 35 | 65 | 107 |
17 | GKS Manowo | 38 | 31 | 52 | 83 |
18 | Pogoń Połczyn Zdrój | 38 | 26 | 43 | 112 |
19 | Sokół Karlino | 38 | 26 | 40 | 104 |
20 | Zefir Wyszewo | 38 | 17 | 37 | 109 |
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś koniecznie zainstaluj naszą aplikację, która dostępna jest na telefony z systemem Android i iOS.
Chcesz być na bieżąco z wieściami z naszego portalu? Obserwuj nas na Google News!
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie